帕金斯发电机组特点:
独立的燃油直接喷油系统;燃油消耗低;有机械调速、电子调速;低烟气排放(电喷型发动机达到欧Ⅲ标准);性能稳定、好的功率重量比;体积小、结构紧凑、外形美观;方便安装、易维护;充裕的备用零配件及世界4000多个技术支持服务网点。
技术参数
机组型号 | 输出功率 (KW/KVA) | 柴油机型号 | 柴油机功率(KW)主用/备用 | 缸数 | 缸径*行程(mm) | 排量(L) | 机油容量(L) | 燃油消耗(g/kw.h) | 机组外形尺寸L*W*H(mm) | 机组重量(kg) |
24GF | 24/30 | 1103A-33G | 3 | 105/127 | 3.3 | 8 | 224 | 1750*710*1324 | 660 | |
36GF | 36/45 | 1103-33TG1 | 13/34 | 3 | 105/127 | 3.3 | 8 | 224 | 1950*752*1200 | 800 |
48GF | 48/60 | 1103A-33TG2 | 47/51.7 | 3 | 105/127 | 3.3 | 8 | 224 | 1950*752*1200 | 820 |
75GF | 75/93.75 | 1104C-44TAG1 | 61/67 | 4 | 105/127 | 4 | 8 | 224 | 2100*752*1300 | 900 |
100GF | 100/125 | 1104C-44TAG2 | 82/90.2 | 4 | 105/127 | 4.4 | 8 | 224 | 2300*752*1300 | 1100 |
120GF | 120/150 | 1106C-T266TAG2 | 103/113 | 6 | 105/127 | 6.6 | 16 | 201 | 2700*780*1300 | 1350 |
140GF | 140/175 | 1106C-E66TAG2 | 135/148.5 | 6 | 105/127 | 6.6 | 16 | 207 | 2700*780*1300 | 1400 |
200GF | 200/250 | 1306C-E87TAG5 | 148/162.8 | 6 | 116/136 | 6.7 | 26.5 | 201 | 3000*870*1560 | 1500 |
300GF | 300/375 | 2206C-E13TAG2 | 224/246 | 6 | 130/157 | 14.6 | 40 | 201 | 3150*950*1900 | 2400 |
300GF | 300/375 | 2206C-E13TAG3 | 304/378.4 | 6 | 130/157 | 14.6 | 40 | 201 | 3150*950*1900 | 2400 |
XG-400GF | 400/500 | 2506C-E15TAG1 | 396/436 | 6 | 137/171 | 15 | 62 | 216 | 3300*1150*1950 | 3200 |
XG-400GF | 400/500 | 2506C-E15TAG2 | 434/477.4 | 6 | 145/183 | 15 | 62 | 211 | 3300*1150*1950 | 3200 |
500GF | 500/625 | 2806A-E18TAG1A | 522/574.2 | 6 | 145/183 | 18.13 | 68 | 198 | 3300*1500*2100 | 3800 |
500GF | 500/625 | 2806A-E15TAG2 | 565/621.5 | 6 | 160/190 | 18.13 | 68 | 198 | 3300*1500*2100 | 3800 |
550GF | 550/687.5 | 4006-23TAG2A | 584/632 | 6 | 160/190 | 22.92 | 114 | 207 | 3750*1700*2100 | 5200 |
630GF | 630/787.5 | 4006-23TAG3A | 640/720 | 6 | 160/190 | 22.92 | 114 | 207 | 3750*1700*2100 | 5700 |
720GF | 720/900 | 4008TAG1A | 724/797 | 8 | 160/190 | 30.56 | 165 | 202 | 4960*1990*2300 | 6800 |
800GF | 800/1000 | 4008TAG2A | 818/861 | 8 | 160/190 | 30.56 | 165 | 202 | 4960*1990*2300 | 7200 |
1000GF | 1000/1250 | 4012-46TWG2A | 1204/1325 | 12 | 160/190 | 45.84 | 178 | 209 | 4900*1500*2450 | 9200 |
1200GF | 1200/1500 | 4012-46TAG2A | 1267/1394 | 12 | 160/190 | 45.84 | 178 | 209 | 5300*2190*2450 | 9400 |
1250GF | 1250/1625 | 4012-46TWG3A | 1364/1500 | 12 | 160/190 | 45.84 | 178 | 209 | 4900*1500*2450 | 9500 |
1500GF | 1500/1874 | 4016TAG1A | 1537/1690 | 16 | 160/190 | 61.12 | 237 | 207 | 6800*2780*3500 | 12000 |
1650GF | 1650/2062.5 | 4016TAG2A | 1715/1886 | 16 | 160/190 | 61.12 | 237 | 207 | 6800*2780*3500 | 12600 |
1500GF | 1500/2250 | 4016-61TRG3A | 1975/2173 | 16 | 160/190 | 61.12 | 237 | 206 | 6800*2780*3500 | 13400 |
以上机组数据仅供参考,请以实物为主,如有更改恕不另行通知。
工作原理
帕金斯柴油机带动发电机运转,将柴油的能量转化为电能。
在柴油机汽缸内,经过空气滤清器过滤后的洁净空气与喷油嘴喷射出的高压雾化柴油 充分混合,在活塞上行的挤压下,体积缩小,温度迅速升高,达到柴油的燃点。柴油被点燃,混合气体剧烈燃烧,体积迅速膨胀,推动活塞下行,称为‘作功’。各汽缸按顺序依次作功,作用在活塞上的推力经过连杆变成了推动曲轴转动的力量,从而带动曲轴旋转。将无刷同步交流发电机与柴油机曲轴同轴安装,就可以利用柴油机的旋转带动发电机的转子,利用‘电磁感应’原理,发电机就会输出感应电动势,经闭合的负载回路就能产生电流。
帕金斯柴油机保养
1.检查发电机工作日报;检查发电机机油平面、冷却液平面;日检发电机有无损坏、渗漏,皮带是否松弛或磨损;
2.检查空气滤清器,清洁空气滤清器芯子,必要时更换;放出燃油箱及燃油滤清器中的水或沉积物;
3.检查水过滤清器;检查起动蓄电池及电池液,必要时添加补充液;起动发电机并检查有无异响;
4.用空气枪清洁水箱、冷却器及散热网灰尘。每100至250小时,要更换柴油滤清器;所有柴油滤清器不可清洗.只可更换。100至250小时只是一个弹性时间,须要根据柴油实际的清洁程度而更换;
5.每200至250小时,要更换发电机机油及机油滤清器;机油必须要符合美国API CF级以上;更换空气滤清器(机组运行300-400小时);要重视机房环境而决定更换空气滤清器的时间,此滤清器是可以用气枪清洁;更换水过滤清器及添加DCA浓度;清洗曲轴箱呼吸阀滤网。